Трансформаторы сухие ТСЛ 10(6) кВ

ТСЛ 16/10(6)

Трансформатор сухой ТСЛ 16/10(6) Подробнее Запросить цену

ТСЛ 320/10(6)

Трансформатор сухой ТСЛ 320/10(6) Подробнее Запросить цену

 

Мощность кВА U К.З. % Потери Х.Х. (Вт) Потери К.З. (Вт) Lpa (dB) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) Вес (кг)
ТСЛ 16 10 (6) кВ 6 120 1600 44 700 670 800 120 125 160
ТСЛ 25 10 (6) кВ 6 190 1600 44 800 670 900 650 125 250
ТСЛ 40 10 (6) кВ 6 270 1600 44 900 670 1000 520 125 335
ТСЛ 63 10 (6) кВ 6 350 1600 44 1000 670 1100 520 125 400
ТСЛ 100 10 (6) кВ 6 440 2000 47 1100 670 1200 520 125 510
ТСЛ 160 10 (6) кВ 6 610 2700 50 1200 670 1200 520 125 770
ТСЛ 200 10 (6) кВ 6 700 3050 51 1300 670 1300 520 125 890
ТСЛ 250 10 (6) кВ 6 820 3500 52 1300 670 1300 520 125 1020
ТСЛ 320 10 (6) кВ 6 960 4100 54 1300 820 1400 670 125 1140
ТСЛ 400 10 (6) кВ 6 1150 4900 55 1400 820 1400 670 125 1300
ТСЛ 500 10 (6) кВ 6 1300 6100 56 1400 820 1500 670 125 1510
ТСЛ 630 10 (6) кВ 6 1500 7300 57 1500 820 1600 670 125 1800
ТСЛ 800 10 (6) кВ 6 1800 9000 57 1500 1000 1700 820 125 2110
ТСЛ 1000 10 (6) кВ 6 2100 10000 59 1600 1000 1800 820 125 2450
ТСЛ 1250 10 (6) кВ 6 2500 12000 61 1700 1000 1900 820 125 2820
ТСЛ 1600 10 (6) кВ 6 2800 14500 61 1700 1000 2200 820 200 3350
ТСЛ 2000 10 (6) кВ 6 3600 18000 63 1800 1300 2200 1070 200 3980
ТСЛ 2500 10 (6) кВ 6 4300 21000 66 1800 1300 2300 1070 200 4830
ТСЛ 3150 10 (6) кВ 6 5300 26000 68 2100 1300 2500 1070 200 5710

Консультация по выпускаемой продукции

Наши менеджеры сориентируют вас по ценам и срокам и помогут заполнить опросный лист в соответствии с вашими техническими требованиями
Задать вопрос